Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy M10 – 16 | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M10 – 32 | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M20 – 32 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M20 – 64 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M30 | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M30s | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A01 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 2018 – 32 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 2018 – 64 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 – 32 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 – 64 | ۳,۶۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A9 2018 | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A10 | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A10s | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A20 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A20s | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A20e | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A30 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A30s | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A40 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A50 | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A50s | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A60 – 64 | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A60 – 128 | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A70 | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A80 | ۶,۲۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 – 64 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 – 128 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 – 256 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 Plus – 128 | ۸,۲۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 Plus – 256 | ۸,۵۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 | ۹,۴۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 Plus – 128 | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 Plus – 512 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 Plus – 1T | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10e | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J6 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J6 Plus – 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J8 – 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J8 – 64 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Fold 5G | ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
|
Apple
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone 8 . ۶۴ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 . ۲۵۶ | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . ۶۴ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . ۲۵۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X – 64 | ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X – 256 | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR – 64 | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR – 128 | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR – 256 | ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS – 64 | ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS – 256 | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS – 512 | ۱۷,۲۷۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max – 64 | ۱۵,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max – 256 | ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max – 512 | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 . ۶۴ | ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 . ۱۲۸ | ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 . ۲۵۶ | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro . ۶۴ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro . ۲۵۶ | ۱۸,۰۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro . ۵۱۲ | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro Max . ۶۴ | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro Max . ۲۵۶ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro Max . ۵۱۲ | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei Y3 2018 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 2019 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 lite 2018 | ۸۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 2018 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 2019 | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 Prime 2019 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 2019 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime 2019 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Pro – 2019 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 2018 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 2019 | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 Prime 2019 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3i | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3e | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 4 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 | ۷,۲۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 Pro – 128 | ۹,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 Pro – 256 | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 lite | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 20 | ۶,۲۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 20 Pro | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor View 20 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X – 64 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X – 128 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X Max | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7s | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7A | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8C | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 10 | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 10 Lite 64 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei P smart 2019 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei P Smart FIG | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor Play | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor Play 8A | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Nokia 105 2019 | ۲۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 106 2018 | ۲۴۰,۰۰۰ |
|
Nokia 130 2017 | ۳۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 150 | ۳۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 210 | ۳۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 216 | ۳۷۰,۰۰۰ |
|
Nokia 230 Dual SIM | ۵۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3310 3G | ۶۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 8110 4G | ۶۵۰,۰۰۰ |
|
Nokia 1 | ۷۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 110 2019 | ۳۱۰,۰۰۰ |
|
Nokia 1 Plus | ۸۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 2 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
|
Nokia 2.۱ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 2.۲ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3 | ۹۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3.۱ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3.۱ Plus | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3.۲ – ۱۶ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3.۲ – ۶۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Nokia 5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
|
Nokia 5.۱ Plus | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6.۱ – ۳۲ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6.۱ – ۶۴ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6.۲ – ۶۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6.۲ – ۱۲۸ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6.۱ Plus | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
|
Nokia 7 plus | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Nokia 7.۱ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Nokia 7.۲ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Nokia 8 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Nokia 8.۱ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ |
|
Nokia 8 Sirocco | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 9 PureView | ۷,۰۴۰,۰۰۰ |
|
Nokia 2720 Flip | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
|
منبع:sarpoosh.com / بیتوته